Верстат пройшов європейську сертифікацію CE. · механізм переміщення, що входить в стандартну комплектацію, дозволяє легко пересувати витяжну установку всередині приміщення · велика продуктивність при маленькій площі · матерчатий фільтруючий елемент · проста установка мішки для стружки за допомогою швидкозатискного хомута · мала висота установки (750 мм) дозволяє розмістити її в зручному місці, наприклад, під робочим столом верстата · висока потужність всмоктування за рахунок великої фільтруючої поверхні
Властивості | Характеристики |
Гарантія | 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців , 24 місяців |
Диаметр мешка для стружки | 500 мм |
Диаметр рабочего колеса вентилятора | 305 мм |
Диаметр шланга под вытяжку | 100 мм |
Длина мешка для стружки | 800 мм |
Потужність електродвигуна | 2200 Вт , 2200 |
Объём мешка для стружки | 160 л |
Производительность вытяжной установки | 2200 м³/ч , 2200 м³ ч |
Розрідження, Мбар / кПа | 2200 Па |
Рівень звукового тиску, дБ (A) | 86.7 , 96 дБ , 96 дБ |
Частота вращения крыльчатки | 2850 об/мин , 2850 об мин |
Вага+ | 54 кг , 50 кг |
Габарити (Д x Ш x В) | 550х1540х750 мм , 550х1540х750 мм |
Напруга живлення | від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) |
Написати відгук