Фрезерний верстат NETMAK FR 2100 İ.T. призначений для виконання різноманітних фрезерних робіт по дереву (виготовлення вагонки, підлогової дошки, плінтуса, лиштви, фільонки і інших столярних і меблевих виробів), зарізу простих шпильок за допомогою шипорезной каретки і криволінійного фрезерування за шаблоном з ручною подачею.
Верстат має масивний чавунний робочий стіл зі шліфованою поверхнею, непохитний фрезерний шпиндель, захисний кожух для профілювання, три швидкості обертання шпинделя, додатковий стіл, а також електромеханічну гальмівну систему.
СХЕМА ОБРОБКИ:
| Поздовжнє фрезерування | Фрезерування шпильок і проушин | Криволінійне фрезерування за шаблоном |
![]() |
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ:
![]() |
Притискає заготовку в двох площинах: зверху до столу і збоку до напрямних лінійок, що забезпечує точність обробки і безпеку оператора. |
|
|
.Система захисту кришки |
![]() |
Можливість точного регулювання завдяки цифровому індикатору висоти |
![]() |
Додатковий стіл |
![]() |
Литий сталевий корпус |
| Властивості | Характеристики |
| Вертикальное движение шпинделя, мм.: | 150 |
| Вага+ | 600 , 670 |
| Высота стола, мм.: | 850 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр шпинделя | 30 мм , 30-35 мм , 30 |
| Потужність | 7,5 |
| Розміри столу | 1200x800 , 2200x840 |
| Розміри | 900x1250x1300 , 950x2200x130 |
| Скорость вращения шпинделя | 4000-6000-8000 , 4000-6000-8000 об / мин |
| Тип стола | плоский стол , Дополнительный стол |
| Тиски, мм.: | 14 |
| Конус шпинделя Морзе: | 5 МК |
| Вихід під аспірацію Ø, мм.: | 100 |
| Габарити (Д x Ш x В) | - , 900x1250x1300 |
| Діаметр отвору в столі Ø, мм.: | - |
| Кут нахилу шпинделя | - |
| Кількість швидкостей | три швидкості |
| Максимальна потужність | 7,5 |
| Максимальний діаметр фрези над столом Ø, мм.: | - |
| Максимальний діаметр фрези у столі Ø, мм.: | - |
| Напруга живлення | від мережі (220 В) |
| Наявність каретки: | немає |
| Наявність реверсу | Є |
| Розмір робочого столу | 1200x800 |
| Хід каретки, мм.: | - |
| Хід шпинделя | 150 |
| Цанговий затиск | - |
| Швидкість обертання | 4000-6000-8000 |
Написати відгук