Значно тихіше, ніж бензинова косарка, і з набагато меншими витратами на обслуговування та нульовими викидами під час експлуатації, крім того, за один раз акумуляторна батарея забезпечує тривалість роботи до 35 хвилин. Функція "3 в 1" дає змогу працювати в трьох рызних режимах: збір трави в кошик, мульчування, та боковий викид.
Напруга акумулятора - 56В
Ширина скошування - 50см
Ємкість акумулятора - 5А*год
Привід на колеса - ні(несамохідна)
Матеріал деки - метал
Функції косіння - збір в травозбірник, викид трави вбік, мульчування
Травозбірник - 60л
Регулювання висоти скошування - 6 положень(від 25 до 95мм)
Додаткові характеристики: LED фари, складні телескопічні рукоятки
Вага 29,5кг
Тривалість роботи - акумулятор 5А*год - 40хв
7,5А*год - 65хв
| Властивості | Характеристики |
| Рух | несамохідна |
| Рівень шуму | 95 |
| Регулювання ручки | так |
| Регулювання оборотів | Немає |
| Регулювання висоти | синхронне |
| Ступені висоти стрижки | 6 |
| Тип травозбірника | тканинний |
| Тип газонокосарки | акумуляторна |
| Тип запуску | електростарт |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Ємність аккумулятору | 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5 Ач , 5.0 |
| Індикація | так |
| Індикатор заповнення | немає |
| Час роботи | 40 |
| Ширина захоплення | 50 |
| Автоматичне регулювання швидкості косіння | немає |
| Боковий викид | так |
| Висота стрижки, min-max | 25-95 |
| Вага+ | 25 |
| Габарити корпусу, мм | 1160х575х445 |
| Мульчування | так |
| Матеріал корпуса | сталь |
| Максимальна швидкість | немає даних |
| Країна торгової марки | Великобританія |
| Клас інструмента | Побутовий |
| Комплектний акумулятор | 1 |
| Комплектація | картонна коробка |
| Напруга живлення | 56 |
| Емкость травосборника | 60 |
| Оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Площа обробки, кв.м | 800 |
| LED-підсвічування | Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , Є , так |
Написати відгук