Тип одно/трьохфазний генератор; Двигун ES-1102FD; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 10 кВт; Номінальна потужність 9,5 кВт
| Властивості | Характеристики |
| Вага+ | 138 |
| Габарити (Д x Ш x В) | 770x600x800 |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| Виконання | відкрите |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Коефіцієнт потужності (сos Ф) | 1 |
| Максимальна потужність генератора | 10 |
| Модель двигуна | ES-1102FD |
| Вихідна напруга | 230 |
| Номінальна потужність генератора, кВт: | 9.5 |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 |
| Номінальний змінний струм | 14 |
| Номінальний постійний струм | 8.3 |
| Об'єм двигуна | 761 |
| Об’єм масла в картері двигуна | 2.2 |
| Об'єм паливного бака | 30 |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Витрати палива | 230 |
| Ступінь захисту, IP | IP23 |
| Тип генератора | інверторний |
| Тип запуску | електростартер |
| Паливо | дизель |
| Функція зварювання | немає |
| Частота | 50 |
| Комплектація | Мультиметр 3в1. Транспортувальны колеса |
Написати відгук