Мотокоса SRM-4510/U має легку вагу та добре збалансована. Має високу потужність завдяки двигуну 45,7см3.
Основний повітряний фільтр повстяного типу забезпечує більш тривалі інтервали обслуговування. Зручна ручка велосипедного типу. Основними гаслами даної моделі є легка вага, потужний двигун та ергономіка.
Поставляється без ріжучої гарнітури. В залежності від поставленої задачі потрібно підбирати необхідний витратник.
Технічні характеристики
Тип пристрою: мотокоса
Клас пристрою: професійний
Живлення: бензин
Потужність, к.с.: 2.32
Потужність, кВт: 1.71
Оснащення: не комплектується
Діаметр струни, мм: 3.0
Ширина захоплення струни, мм: 460
Ширина захоплення ножа, мм: 255
Тип двигуна: 2-тактний
Оберти двигуна, об/хв: 9500
Об'єм двигуна, куб.см: 45.7
Об'єм бака, л: 0.95
Витрата палива, л/год: 1.39
Тип ременя: наплічний
Форма ручки: U-образна
Матеріал штанги: алюміній
Діаметр штанги, мм: 25
Діаметр валу, мм: 7
Габарити корпусу, мм: немає даних
Рівень шуму, дБ: 97
Вага, кг: 7.4
Комплектація: картонна коробка
| Властивості | Характеристики |
| Рівень шуму | 97 |
| Тип ремня | наплічний |
| Тип інструменту | мотокоса |
| Тип двигуна | 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний |
| Форма ручки | U-образна |
| Ширина захоплення струни, мм | 460 |
| Ширина захоплення ножа, мм | 255 |
| Витрати палива | 1.39 |
| Вага+ | 7.4 |
| Габарити корпусу, мм | немає даних |
| Діаметр ліски | 3.0 |
| Діаметр штанги | 25 |
| Діаметр вала | 7 |
| Напруга живлення | бензин |
| Матеріал штанги | алюміній |
| Країна торгової марки | Японія |
| Клас пристрою | професійний |
| Комплектація | картонна коробка |
| Оснащення | не комплектується |
| Об'єм двигуна | 45.7 |
| Обєм бачка | 0.95 |
| Оберти двигуна, об/хв | 9500 |
| Потужність | 2.32 , 1.71 |
Написати відгук