Насос шнековий свердловинний 0.37кВт H 95(48)м Q 30(20)л/хв Ø96мм (нерж) AQUATICA (DONGYIN) (777211) Насоси серії резервуарів (обов'язкова установка кожуха охолодження), для перекачування води в резервуари, для зрошувальних систем, для автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами під час використання керуючої автоматики (керуючі реле, контролери тиску). Насосна частина: Зовнішній діаметр: 96 мм; Корпус насосної частини: нержавіюча сталь AISI 304; Вихідний фланець: нержавіюча сталь AISI 304; Вал насосної частини: нержавіюча сталь AISI 304; Шнек: нержавіюча сталь AISI 304; Втулка шнека: гумово-металева; Зворотний клапан: гума. Електродвигун: Тип двигуна: асинхронний, маслонаповнений, з вбудованим в обмотку термозахистом; Обмотка статора: мідь; Корпус електродвигуна: нержавіюча сталь AISI 304; Вал двигуна: нержавіюча сталь; Механічне ущільнення у масляній камері: кераміка/графіт; Підшипник: кочення (C
| Властивості | Характеристики |
| Потужність | 370 Вт , 0.5 л.с. |
| Диаметр скважины, мм | от 120 до 150 мм |
| Количество фаз | Однофазный |
| Напруга живлення | від мережі (220 В) |
| Сила струму | 3.0 |
| Частота струму | 50 |
| Вал двигуна | Нержавеющая сталь |
| Тип двигуна | Асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой |
| Обмотка двигуна | Медь |
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP68 |
| Довжина мережевого шнура | 10 м |
| Перекачиваемая жидкость | Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и.д.): не более 0.5% |
| Діаметр напірного патрубка | 1 |
| Вага+ | 9.6 |
| Матеріал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Діаметр | 96 мм |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води | до 60 |
| Гарантія | Згідно законів України |
| Максимальна температура рідини, що перекачується | 40 |
| Висота | 540 |
| Напір max, м | 72 |
| Максимальна продуктивність | 30 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 120 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 150 |
| Напор min, м | 25 |
| Номинальный напор, м | 48 |
| Продуктивність, л/хв | 10 , 20 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 1 |
Написати відгук