Насос відцентровий 1.1кВт Hmax 12,5м Qmax 900л/хв 3" LEO 3.0 (775289)
Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води, можуть застосовуватися для побутового та промислового водопостачання, допоміжного обладнання, підйому води в трубопроводах високого і низького тиску, зрошувальних систем садів і городів, теплиць і парників, автоматичної подачі води спільно з невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики (керуючі реле, контролери тиску).
Установка обладнання повинна проводитися в місцях, захищених від атмосферного впливу і влаги.
Насосна частина:
Електродвигун:
| Властивості | Характеристики |
| Потужність | 1100 |
| 3D огляд | 775288-775293 (ACm110BF2 - ACm400BF4).swf |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Напруга живлення | U 1 ~ 230 ± 10% В |
| Номінальна сила струму, I (А) | 10.0 |
| Частота струму | 50 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Робоче колесо | Бронза |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Обмотка двигуна | Мідь |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IPX4 |
| Довжина мережевого шнура | 1 |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 3 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 3 |
| Довжина+ | 403 |
| Довжина упаковки, мм | 410 |
| Висота упаковки, мм | 310 |
| Матеріал корпуса | Чавун з антикорозійною обробкою |
| Гарантія | Від виробника |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Ширина | 230 |
| Висота | 300 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Напір min, м | 5.5 |
| Вага+ | 22.7 |
| Номінальний напір, м | 9.5 |
| Продуктивність min, л/хв | 300 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 600 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 3 |
Написати відгук