Штабелер електричний самохідний
Вантажопідйомність 1500кг
Висота підйому - 3200мм
Тип акумулятора - Li-Ion
Ємність та вольтаж акумулятора - 24В/63Ah
Вага - 460 кг
| Властивості | Характеристики |
| Ширина проходу при роботі з палетою 800*1200мм | 2269 мм |
| Система гальмування | Електромагнітна |
| Вага+ | 460 кг |
| Країна торгової марки | Україна |
| Країна походження | Китай |
| Стан товару | Новий |
| Тип штабелера | Електричний |
| Спосіб переміщеня | Самохідний |
| Тип акумулятора | GEL |
| Напруга живлення | 24 В |
| Споживання енеpгiї пiд час роботи | 0.6 кВт*год |
| Потужність основного двигуна | 0.75 кВт |
| Потужнiсть двигуна для пiдйому вантажiв | 2.2 кВт |
| Мін. робоча висота | 85 мм |
| Тип щогли | Двосекційна |
| Матеріал | Сталь |
| Швидкiсть пiдіймання вил з вантажем | 0.087 м/с |
| Швидкiсть пiдіймання вил без вантажу | 0.148 м/с |
| Швидкість опускання вил з вантажем | 0.125 м/с |
| Швидкість опускання вил без вантажу | 0.117 м/с |
| Колісна база | 1296 мм |
| Матеріал коліс | Чавун з поліуретановим покриттям |
| Діаметр задніх колес | 210х70 мм |
| Розмір роликів вил | 80х70 мм |
| Радіус розворота | 1481 мм |
| Довжина+ | 1805 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Швидкість руху з навантаженням | 4 км/год |
| Швидкість руху без навантаження | 4.4 км/год |
| Ширина проходу при роботі з палетою 1000*1200мм | 2324 мм |
| Вантажопідйомність | 1500 кг |
| Макс. робоча висота | 3200 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Максимальна ємність акумулятора | 75 А*год |
Написати відгук