Токарно-копіювальний деревообробний станок з можливістю виготовлення спіралей. Корпус із сірого чугуну та зварні напрямні. Задня бабка з провідним центром. Продовжній та поперечний суппорт. Пристосування для копіювання за шаблоном. Станок оснащений наступним приладдям: ножова опора 10" (254 мм), центр обертається для заднього сідла, центр провідний для переднього сідла, Планшайба Ø 10" (Ø 254 мм), прут для вибивання, стійка з роз'ємами для 4 різців, інструменти для обслуговування.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Максимальна тривалість оброблюваної деталі | 1270 | Висота центрів | 1150 |
| Висота центрів над напрямними | 305 |
| Максимально обробляний діаметр < /p> |
|
| - над напрямними | Ø610 |
| - над ножовою опорою 10" (254 мм) | Ø430 |
| - над супортом | Ø420 |
| - при копіюванні | Ø420 |
| Копіювальний пристрій |
|
| - глибина копіювання, макс. | 65 | tr>
| - довжина на копіювання, макс. | 1270 |
| Еталонна деталь: |
|
| < p> - діаметр, макс. , макс. | 1270 |
| Передній край шпинделя > |
|
| - зовнішня різьба | M45x4.5 |
| - отвір | Ø19/MK3 |
| Заднє сідло | < /p> |
| - хід пінолі | 140 |
| - конус пінолі | MK3 | Діаметри наконечників для аспірації | Ø125/ Ø75 |
| 375 / 1000 / 2350 / 3250 | |
| Потужність двигуна | 1.1 (1.5) |
| Механізована подача |
|
| - швидкість, m/min | - |
| - потужність двигуна, кВт (HP) > | - |
| Габаритні розміри: | < td> |
| Довжина | 2200 |
| Висота | 1250 td> |
| Ширина | 1000 |
| Необхідна площа | 3000/2000 |
| < Вес, нетто | 490 |
СТАНДАРТНІ ПРИЛАДДЯ:
| 1. Ножова опора 10" (254мм) | < /tr> |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Центр крутний для задньої бабки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Центр провідний для передньої бабки > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Планшайба 10"(254мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Прут для вибивання 6. Стійка з гніздами для 4 долотом. 7. Копіяний ніж 16x16 – 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Властивості | Характеристики |
| Вага+ | 490 |
| Высота центров | 1150 |
| Высота центров над направляющими | 305 |
| Габарити (Д x Ш x В) | 1250х1000х2200 |
| Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø125/ Ø75 , Ø125 Ø75 |
| Заднее седло (конус пиноли), mm | MK3 |
| Заднее седло (ход пиноли), mm | 140 |
| Копировальное устройство (глубина копирования, макс.) | 65 |
| Копировальное устройство (длина на копирования, макс.) | 1270 |
| Максимальная длинна обрабатываемой деталь | 1270 |
| Максимально обрабатываемый диаметр над направляющими | Ø610 |
| Максимально обрабатываемый диаметр над ножевой опорой 10” (254 mm) | Ø430 |
| Максимально обрабатываемый диаметр над суппортом | Ø420 |
| Максимально обрабатываемый диаметр при копировании | Ø420 |
| Потужність | 1.1 (1.5) |
| Необходимая площадь | 3000/2000 , 3000 2000 |
| Обороты веретена | 375 / 1000 / 2350 / 3250 , 375 1000 2350 3250 |
| Передний край шпинделя (внешняя резьба) | M45x4.5 |
| Передний край шпинделя (отверстие) | Ø19/MK3 , Ø19 MK3 |
| Эталонная деталь (диаметр, макс.) | Ø150 |
| Эталонная деталь (длина, макс.) | 1270 |
| Высота центров | 1150 |
| Максимальна потужність | 1.1 (1.5) |
Написати відгук